Doprava
Dopravné nám naši spediční partneři účtují po kartonech po 6ks; ať už v něm je 1 nebo 6 lahví, cena je stejná. Logický závěr: naplnit karton(y)! Magnumky i lahve menšího objemu lze v rámci krabice libovolně míchat, takže hurá do toho, víc je víc.
Předpokládaná doba doručení v Česku jsou 1-3 pracovní dny od chvíle, kdy vám přijde potvrzení o expedici zboží.
U ostatních destinací najdete orientační dobu doručení v příslušném sloupečku; opět se jedná o počet pracovních dní od momentu expedice zboží, o kterém vás zpravíme emailem.
Pokud byste chtěli víno poslat do jiné země, nebo si pořídit ještě víc kartonů (Wow. Díky. A nebojte, docentu Nešporovi o tom neřekneme), napište email na lenka@nestarec.cz a nějak to vymyslíme.
Ceny dopravného jsou včetně DPH. Ceny v českých korunách jsou orientační - e-shop má jako výchozí měnu euro, takže při platbě z korunového účtu vám bude započítána částka odpovídající aktuálnímu kurzu EUR/CZK vaší banky.
Česko
Počet kartonů (1krt = 1 až 6 lahví) | Dopravné |
1 | 6.00€ (160.00 Kč) |
2 | 9.00€ (240.00 Kč) |
3 | 12.00€ (319.00 Kč) |
4 | 15.00€ (399.00 Kč) |
5 | 18.00€ (480.00 Kč) |
6 | 21.00€ (559.00 Kč) |
7 | 24.00€ (639.00 Kč) |
8 | 27.00€ (718.00 Kč) |
9 | 30.00€ (799.00 Kč) |
10 | 33.00€ (879.00 Kč) |
11 | 36.00€ (958.00 Kč) |
12 | 39.00€ (1,038.00 Kč) |
13 | 42.00€ (1,118.00 Kč) |
14 | 45.00€ (1,198.00 Kč) |
15 | 48.00€ (1,277.00 Kč) |
16 | 51.00€ (1,357.00 Kč) |
17 | 54.00€ (1,438.00 Kč) |
18 | 57.00€ (1,517.00 Kč) |
19 | 60.00€ (1,597.00 Kč) |
20 | 63.00€ (1,678.00 Kč) |
Evropa
Země | 1 krt | 2 krt | 3 krt | 4 krt | 5 krt | Předpokládaná doba doručení - pracovní dny* |
Belgie | 26.84 € | 34.00 € | 52.76 € | 59.68 € | 75.65 € | 3-4 |
Bosna a Hercegovina | 54.40 € | 78.80 € | 130.80 € | 154.00 € | 205.20 € | 4-8 |
Bulharsko | 64.00 € | 92.60 € | 153.76 € | 182.16 € | 243.44 € | 3-5 |
Dánsko | 28.12 € | 35.00 € | 55.32 € | 62.24 € | 82.52 € | 4-5 |
Estonsko | 39.40 € | 56.00 € | 92.40 € | 108.80 € | 145.20 € | 3-4 |
Finsko | 64.00 € | 92.60 € | 153.76 € | 182.16 € | 243.44 € | 4-5 |
Francie | 29.00 € | 35.88 € | 57.08 € | 64.00 € | 85.16 € | 4-6 |
Chorvatsko | 50.52 € | 65.44 € | 113.20 € | 128.08 € | 175.80 € | 2-7 |
Irsko | 50.52 € | 65.44 € | 113.20 € | 128.08 € | 175.80 € | 4 |
Itálie | 31.16 € | 38.04 € | 61.40 € | 68.32 € | 91.64 € | 4-6 |
Lichtenštejnsko | 33.60 € | 48.00 € | 78.80 € | 93.20 € | 123.80 € | 4 |
Litva | 39.40 € | 56.00 € | 92.40 € | 108.80 € | 145.20 € | 3-4 |
Lotyšsko | 39.40 € | 56.00 € | 92.40 € | 108.80 € | 145.20 € | 3-4 |
Lucembursko | 39.40 € | 56.00 € | 92.40 € | 108.80 € | 145.20 € | 2 |
Maďarsko | 26.72 € | 40.04 € | 64.00 € | 77.24 € | 101.16 € | 2 |
Německo | 26.72 € | 40.04 € | 64.00 € | 77.24 € | 101.16 € | 2 |
Nizozemsko | 26.84 € | 34.00 € | 52.76 € | 59.68 € | 75.65 € | 3-4 |
Norsko | 54.40 € | 78.80 € | 130.80 € | 154.00 € | 205.20 € | 4-6 |
Polsko | 26.72 € | 40.04 € | 64.00 € | 77.24 € | 101.16 € | 2 |
Portugalsko | 53.24 € | 60.12 € | 105.56 € | 112.48 € | 157.88 € | 4-6 |
Rakousko | 26.72 € | 40.04 € | 64.00 € | 77.24 € | 101.16 € | 2 |
Rumunsko | 64.00 € | 92.60 € | 153.76 € | 182.16 € | 243.44 € | 2-4 |
Řecko | 64.00 € | 92.60 € | 153.76 € | 182.16 € | 243.44 € | 4-6 |
Severní Irsko | 50.52 € | 65.44 € | 113.20 € | 128.08 € | 175.80 € | 4 |
Slovensko | 18.56 € | 22.56 € | 25.96 € | 35.88 € | 37.88 € | 2 |
Slovinsko | 50.52 € | 65.44 € | 113.20 € | 128.08 € | 175.80 € | 2-3 |
Srbsko | 54.40 € | 78.80 € | 130.80 € | 154.00 € | 205.20 € | 4-8 |
Španělsko | 33.88 € | 40.76 € | 66.84 € | 73.76 € | 99.80 € | 4-6 |
Švédsko | 32.92 € | 39.80 € | 64.92 € | 71.84 € | 96.92 € | 4-6 |
Švýcarsko | 33.60 € | 48.00 € | 78.80 € | 93.20 € | 123.80 € | 3-4 |
Ukrajina | 42.92 € | 56.00 € | 96.08 € | 109.20 € | 149.20 € | 4-7 |
Velká Británie | 29.00 € | 35.88 € | 57.08 € | 64.00 € | 85.16 € | 3-4 |
* počítáno od chvíle, kdy vám přijde potvrzení o expedici zboží.